
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2568
| ระดับชั้น | สาขาวิชา | ระบบ | รวม | |
| ปกติ | ทวิภาคี | |||
| ปวช.1 | สาขาวิชาช่างยนต์ | 36 | 36 | |
| สาขาวิชาช่างกลโรงงาน | 25 | 25 | ||
| สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 25 | 25 | ||
| สาขาวิชาการบัญชี | 18 | 18 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 16 | 16 | ||
| ปวช.2 | สาขาวิชาช่างยนต์ | 33 | 33 | |
| สาขาวิชาช่างกลโรงงาน | 27 | 27 | ||
| สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 22 | 22 | ||
| สาขาวิชาการบัญชี | 19 | 19 | ||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 25 | 25 | ||
| ปวช.3 | สาขาวิชาช่างยนต์ | 28 | 28 | |
| สาขาวิชาช่างกลโรงงาน | 22 | 22 | ||
| สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 21 | 21 | ||
| สาขาวิชาการบัญชี | 14 | 14 | ||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 22 | 22 | ||
| ปวส.1 | สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ | - | 20 | 20 |
| สาขาวิชาเครื่องมือกล | - | 15 | 15 | |
| สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง | 10 | - | 10 | |
| สาขาวิชาการบัญชี | - | 21 | 21 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 16 | 16 | 32 | |
| ปวส.2 | สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ | 7 | 14 | 21 |
| สาขาวิชาเครื่องมือกล | 7 | 11 | 18 | |
| สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง | 8 | - | 8 | |
| สาขาวิชาการบัญชี | 5 | 9 | 14 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 14 | 4 | 18 | |
| รวม | 420 | 110 | 530 | |
ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568